Название статьи | ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ К ВЫЧИСЛЕНИЮ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ТВЕРДОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА |
Авторы |
Д.Е. МАРМЫШ, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры теоретической и прикладной механики, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь; заместитель директора Совместного института ДПУ и БГУ, Даляньский политехнический университет, г. Далянь, Китайская Народная Республика; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
В рубрике | МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА |
Год | 2021 |
Номер журнала | 1 |
Страницы | 46–53 |
Тип статьи | Научная статья |
Индекс УДК | 539.3 |
Идентификатор DOI | https://doi.org/10.46864/1995-0470-2020-1-54-46-53 |
Аннотация | В работе предложена модель логистической регрессии для оценки повреждаемости твердого деформируемого тела. Обучающая выборка генерируется случайным образом из равномерного распределения по области, содержащей опасный объем. Для линейной разделимости прецедентов применяется классифицирующее ядро в виде радиальной базисной функции. Оценка параметров регрессии произведена с помощью метода максимального правдоподобия, затем система нелинейных уравнений решена методом Ньютона–Рафсона. Для определения качества работы классификатора проведен ROC-анализ, который заключается в построении ROC-кривой и вычислении площади между ROC-кривой и осью специфичности модели. Для оценки адекватности работы модель логистической регрессии применена для вычисления повреждаемости полуплоскости при действии на ее границе нормально распределенной нагрузки. В работе также проанализирована устойчивость работы алгоритмов оценки параметров модели при генерации выборки обучающих прецедентов случайным образом. |
Ключевые слова | механика повреждаемости, машинное обучение, логистическая регрессия, логит-модель, классифицирующая функция |
Полный текст статьи Вам доступен | |
Список цитируемой литературы |
|