Название статьи | ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
Авторы |
В.Л. БАСИНЮК, д-р техн. наук, проф., начальник НТЦ «Технологии машиностроения и технологическое оборудование» — заведующий лабораторией приводных систем и технологического оборудования, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. В.Л. СОЛОМАХО, д-р техн. наук, проф., профессор кафедры «Стандартизация, метрология и информационные системы», Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
В рубрике | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Год | 2022 |
Номер журнала | 1(58) |
Страницы | 83–90 |
Тип статьи | Научная статья |
Индекс УДК | 378 |
Идентификатор DOI | https://doi.org/10.46864/1995-0470-2022-1-58-83-90 |
Аннотация | Приведены результаты анализа подготовки кадров высшей квалификации в 2018–2020 годах в области машиностроения по специальностям, относящимся к компетенции экспертного совета (ЭС) № 18 ВАК Республики Беларусь, который показал, что наиболее успешно в диссертационных исследованиях решаются задачи в областях разработки технологий создания материалов, обладающих градиентно-ориентированными физико-механическими характеристиками; композиционных материалов и защитных покрытий с применением наноразмерных легирующих и модифицирующих материалов; полимерных материалов и технологий, а также разработки методик оценки долговечности стальных конструкций при их циклических нагружениях. Однако, несмотря на наличие современной материальной и экспериментальной базы на предприятиях Республики Беларусь, среди соискателей ученых степеней весьма незначительна доля представителей реального сектора экономики, подготовка которых могла бы внести научный и практический вклад в машиноведение и оказать существенную поддержку в решении задач обеспечения конкурентоспособности и ликвидности продукции, выпускаемой успешно функционирующими валообразующими отечественными предприятиями с производством, относящимся преимущественно к IV технологическому укладу. По факту основное число диссертационных работ в перечисленных областях выполнено специалистами учебных заведений и Национальной академии наук Беларуси, имеющих соответствующее направление деятельности и научно-исследовательское оборудование. |
Ключевые слова | диссертация, материалы, машиноведение, технологический уклад, подготовка кадров высшей квалификации |
Полный текст статьи Вам доступен | |
Список цитируемой литературы |
|