Название статьи | ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ШЛИФОВАНИЯ ПОЛИМЕРНО-АБРАЗИВНЫМИ ДИСКОВЫМИ ЩЕТКАМИ | ||||
Авторы |
Устинович Д.Ф., кандидат технических наук, ученый секретарь Физико-технического института НАН Беларуси, г. Минск,Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Прибыльский В.И., кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь |
||||
В рубрике | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА | ||||
Год | 2012 | номер журнала | 1 | Страницы | 75-79 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 621.923.9 | Индекс ББК | |
Аннотация | Приведены результаты исследований затрат мощности, необходимой для осуществления процесса обработки полимерно-абразивными дисковыми щетками деталей из конструкционных сталей 45 и 12Х18Н10Т. Выявлено, что на изменение мощности обработки существенное влияние оказывают увеличение скорости резания, зернистости порошка абразивного модификатора волокна, радиальной деформации инструмента, вид обрабатываемого материала и применение СОЖ. Показано, что увеличение скорости резания, зернистости и радиальной деформации инструмента способствует росту мощности обработки. Получены эмпирические зависимости, позволяющие аналитически определять значения мощности и ее составляющих в зависимости от технологических параметров процесса. | ||||
Ключевые слова | мощность, шлифование, дисковая щетка, полимерно-абразивное волокно | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|