Название статьи | РАЗРАБОТКА МИНИМАЛЬНО ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ДЛЯ КРУПНОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ТРАНСМИССИЙ |
Авторы |
С.П. РУДЕНКО, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. А.Л. ВАЛЬКО, старший научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. С.Г. САНДОМИРСКИЙ, д-р техн. наук, доц., заведующий лабораторией металлургии в машиностроении, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра."> |
В рубрике | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ |
Год | 2020 |
Номер журнала | 4 |
Страницы | 52–59 |
Тип статьи | Научная статья |
Индекс УДК | 669.15 |
Идентификатор DOI | https://doi.org/10.46864/1995-0470-2020-4-53-52-59 |
Аннотация | В мировой практике изготовления зубчатых колес для автотракторной техники ведется поиск новых, более эффективных марок сталей и способов реализации их преимуществ, достигаемых как при выплавке, так и при дальнейшей термической, деформационной и химико-термической обработке. Отмечается тенденция уменьшения содержания никеля в конструкционных марках стали с заменой их на экономнолегированные, микролегированные сильными карбидообразующими элементами. Условием применения экономнолегированных конструкционных сталей является умение найти компромисс между повышением надежности и долговечности деталей машин и экономией дефицитных легирующих материалов. Исходя из этого, в статье сформулированы основные положения, которые необходимо учитывать при разработке минимально легированных составов конструкционных сталей для изготовления высоконапряженных зубчатых колес трансмиссий мобильных машин. Показано, что внедрение новых экономнолегированных марок сталей приводит к необходимости разработки новых технологий с решением в каждом конкретном случае задачи по оценке влияния легирующих элементов и микродобавок на прокаливаемость стали. Приведена методика минимального легирования стали для зубчатых колес с модулем 10 мм. На основе применения нового подхода разработана новая минимально легированная конструкционная сталь, обеспечивающая высокие показатели прочностных, усталостных и технологических характеристик крупномодульных зубчатых колес. Определена прокаливаемость сердцевины и цементованных слоев разработанной стали, обеспечивающая ресурс зубчатых колес не менее 1000 ч в условиях работы при контактных напряжениях в полюсе зацепления σН = 1800 МПа. |
Ключевые слова | экономнолегированные конструкционные стали, прокаливаемость, минимальное легирование, методика расчета |
Полный текст статьи Вам доступен | |
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ИМПАКТНЫХ АЛМАЗОВ И КАРБИДА КРЕМНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР | ||||
Авторы |
П.А. ВИТЯЗЬ, д-р техн. наук, проф., акад. НАН Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, Президиум НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. В.Т. СЕНЮТЬ, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. В.И. ЖОРНИК, д-р техн. наук, проф., начальник отделения технологий машиностроения и металлургии — заведующий лабораторией наноструктурных и сверхтвердых материалов, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. И.В. ВАЛЬКОВИЧ, научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. С.А. КОВАЛЕВА, старший научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Е.И. МОСУНОВ, старший научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. В.П. АФАНАСЬЕВ, д-р геол.-минерал. наук, главный научный сотрудник лаборатории литосферной мантии и алмазных месторождений, Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, Россия, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ | ||||
Год | 2020 | номер журнала | 4 | Страницы |
43–51 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 539.2:658.562 | Индекс ББК | |
Идентификатор DOI | https://doi.org/10.46864/1995-0470-2020-4-53-43-51 | ||||
Аннотация | В статье исследованы структура, фазовый состав и физико-механические характеристики нанокомпозита на основе импактных алмазов. Показано, что добавки связующего на основе SiC и Si приводят к снижению дефектности нанокомпозита и повышению однородности его структуры по сравнению с материалом без добавок. При этом увеличение содержания связующего приводит также к инверсии типа структуры нанокомпозита от поликристаллической до матричной. Установлено, что добавки сажи аморфной и бора влияют на измельчение структуры матрицы нанокомпозита вследствие формирования вторичного мелкодисперсного наноструктурного SiC и карбида бора. Предварительная механоактивация реакционной шихты приводит к структурным изменениям в синтезированном материале по сравнению с материалом, полученным без использования механоактивации. При этом возрастает твердость образцов, полученных при сравнимых режимах синтеза, что связано как с формированием мелкозернистой структуры материала, так и с фазовым превращением лонсдейлита в алмаз. Анализ микротвердости и термостойкости полученных образцов материала позволяет сделать вывод, что достигнутый уровень физико-механических параметров алмазного нанокомпозита позволяет использовать его в камнеобрабатывающем инструменте для обработки пород средней твердости. | ||||
Ключевые слова | нанокомпозит, синтез, импактные алмазы, высокие давления и температуры, карбид кремния, механоактивация | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | НОВАЦИИ В КОМПОНОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ СВЕРХ ОСОБО БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ | ||||
Авторы |
О.Г. СТЕПУК, генеральный конструктор — начальник научно-технического центра, ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», г. Жодино, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. А.М. НАСКОВЕЦ, начальник бюро общей компоновки, ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», г. Жодино, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. В.И. МОИСЕЕНКО, д-р техн. наук, проф., главный научный сотрудник, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. А.Г. СИДОРЕНКО, канд. техн. наук, заведующий лабораторией проблем надежности и металлоемкости карьерных автосамосвалов большой и особо большой грузоподъемности, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | ДИНАМИКА, ПРОЧНОСТЬ МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ | ||||
Год | 2020 | номер журнала | 4 | Страницы |
28–34 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 629.353.02 | Индекс ББК | |
Идентификатор DOI | https://doi.org/10.46864/1995-0470-2020-4-53-28-34 | ||||
Аннотация | Главная особенность современных карьерных самосвалов состоит в необходимости обеспечения транспортирования полезных ископаемых с минимальными затратами, что достигается углублением карьеров (с целью экономии вскрышных работ), увеличением уклонов дорог, сокращающим расстояние транспортировки груза, ростом грузоподъемности машин и повышением безопасности их движения. В работе показано, что новые условия работы самосвалов и основные специфические требования к ним решаются в значительной степени на стадии компоновки машин путем оптимизации колесной формулы самосвала, загрузки шин и их работоспособности, обеспечения удельной мощности двигательной установки, выбора типа трансмиссии и ее агрегатов, а также основных систем, обеспечивающих безопасность эксплуатации: тормозов, рулевого управления, устойчивости движения. Особое внимание уделено созданию новой системы повышения боковой устойчивости и ее конструкционному исполнению для самосвалов грузоподъемностью свыше 400 т. Приведены результаты эксплуатационных исследований принятых основных компоновочных и конструкционных решений для самосвала грузоподъемностью 450 т. Показана эффективность принятых решений, что позволило создать карьерный самосвал, превосходящий все аналоги в мире по показателям основных эксплуатационных свойств, обеспечивающим конкурентоспособность: топливной экономичности, производительности, эксплуатационным расходам. Впервые созданная система повышения поперечной устойчивости (принципиальная схема и конструкционные элементы) подтвердила проектируемую безопасность движения в условиях типовых карьеров и необходимый ресурс в эксплуатации. |
||||
Ключевые слова | компоновка, карьерный самосвал, глубокие карьеры, поперечная устойчивость, стабилизатор поперечной устойчивости, стойки стабилизатора | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОЛИМЕР-КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ АНОДНЫХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ | ||||
Авторы |
С.В. ШИЛЬКО, канд. техн. наук, доц., заведующий лабораторией механики композитов и биополимеров, Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Д.А. ЧЕРНОУС, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. А.Н. ПЛИГОВКА, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | ДИНАМИКА, ПРОЧНОСТЬ МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ | ||||
Год | 2020 | номер журнала | 4 | Страницы |
35–42 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 539.3; 678.073 | Индекс ББК | |
Идентификатор DOI | https://doi.org/10.46864/1995-0470-2020-4-53-35-42 | ||||
Аннотация | Исследуется прочность и тензочувствительность тонкого покрытия в виде нанопористого оксида алюминия, импрегнированного пьезоактивным полимером. Данное покрытие рассматривается как однонаправленно-армированный композит, содержащий цилиндрические полимерные волокна, ориентированные перпендикулярно поверхности покрытия. Предложена трехфазная микромеханическая модель указанного материала и анализируется напряженно-деформированное состояние покрытия под действием равномерно распределенного давления. В результате решения связанной задачи электроупругости получены расчетные оценки удельной пьезочувствительности покрытия, используемого в качестве датчика давления, и максимального допускаемого давления по критериям прочности керамической матрицы и пластического течения полимерного наполнителя. Получены зависимости указанных параметров от объемного содержания полимера для покрытия, адгезионно соединенного с недеформируемым основанием и свободно (без трения) лежащего на основании. При малом объемном содержании полимера потеря прочности покрытия обусловлена локальным разрушением матрицы. При высоком содержании наполнителя переход полимера в пластическое состояние предшествует началу разрушения матрицы. При увеличении доли наполнителя свыше 80 % значение максимального давления по критерию текучести полимерного наполнителя практически не изменяется. | ||||
Ключевые слова | композиционные покрытия, анодный оксид алюминия, полимерные пьезоэлектрики, электроупругость, прочность, микромеханическое моделирование | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ШЕСТЕРЕН ЧЕРВЯЧНЫМИ ФРЕЗАМИ | ||||
Авторы |
М.М. КАНЕ, д-р техн. наук, проф., профессор кафедры «Технология машиностроения», Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. В.К. ШЕЛЕГ, д-р техн. наук, проф., чл.-корр. НАН Беларуси, заведующий кафедрой «Технология машиностроения», Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. М.А. КРАВЧУК, старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения», Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | ДИНАМИКА, ПРОЧНОСТЬ МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ | ||||
Год | 2020 | номер журнала | 4 | Страницы |
19–27 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 621.833 | Индекс ББК | |
Идентификатор DOI | https://doi.org/10.46864/1995-0470-2020-4-53-19-27 | ||||
Аннотация | В работе рассмотрены вопросы влияния режимов зубофрезерования цилиндрических шестерен червячными фрезами на параметры качества поверхности обработанных зубьев, выбора режимов зубофрезерования, актуальность выполненного исследования, возможность использования его результатов для проектирования технологических процессов изготовления цилиндрических шестерен, управления качеством поверхностей зубьев как при зубонарезании, так и в готовых шестернях, приведены методика, условия и основные результаты экспериментального исследования влияния режимов зубофрезерования червячной фрезой (подачи S, мм/мин; скорости резания V, м/мин) цилиндрических шестерен на параметр шероховатости Ra, мкм; микротвердость Hμ, МПа; остаточные напряжения 1-го и 2-го родов σ1 и σ2, МПа; поверхностей зубьев. Показано, в частности, что зависимость Ra от V и S с достаточной точностью (средняя относительная ошибка уравнения связи εср составляет 5,2–26,5 %) может быть описана полиномом 1-й степени, а зависимости Hμ, σ1 и σ2 от V и S с достаточной точностью (εср = 4,7–12,8 %) могут быть описаны полиномом 2-й степени. Установлено, что подача S оказывает в 2,5–14 раз большее влияние на изменение Ra, Hμ, σ1 и σ2, чем скорость резания V при зубофрезеровании цилиндрических шестерен. Предложена и описана методика оптимизации режимов резания S и V с учетом их влияния на основные параметры процесса зубофрезерования цилиндрических шестерен червячными фрезами. | ||||
Ключевые слова | качество поверхности зубьев цилиндрических шестерен, зубофрезерование червячной фрезой, шероховатость поверхности, микротвердость поверхности, остаточные напряжения 1-го и 2-го родов в поверхностях зубьев шестерен, оптимизация режимов резания | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|