Название статьи | НАДЕЖНОСТЬ — КЛЮЧ К КАЧЕСТВУ | ||||
Авторы |
Альгин В.Б., д-р техн. наук, профессор, заместитель директора по научной работе Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Александров А.А., научный сотрудник лаборатории проблем надежности и металлоемкости карьерных автосамосвалов большой и особо большой грузоподъемности Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 1 | Страницы | 78-89 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 621.01-192:[531.1+531.3] | Индекс ББК | |
Аннотация | Представлена структура системы обеспечения надежности отечественной техники. Система включает информационное и научное обеспечение, подготовку кадров, разработку типовых программ обеспечения надежности товаров, подготовку стандартов и является одним из ключевых элементов эффективной системы качества. Описаны основные направления деятельности созданного в Республике Беларусь технического комитета ТК BY 33 «Надежность в технике». Предложены объекты для первоочередной стандартизации. Приведены различные трактовки основных понятий в области надежности, представленные в отечественных, российских и международных стандартах. Показаны особенности расчета надежности технически сложных товаров. | ||||
Ключевые слова | качество, надежность, ресурсная механика, система обеспечения надежности, государственные стандарты | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | ТЕХНИКА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОЛЕСНЫХ ШАССИ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ МИНСКОГО ЗАВОДА КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ | ||||
Авторы | Николаев Ю.И., главный конструктор ОАО «Минский завод колесных тягачей», г. Минск, Республика Беларусь | ||||
В рубрике | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 1 | Страницы | 66-77 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 343.9 | Индекс ББК | |
Аннотация | Рассматривается техника гражданского назначения, базирующегося на специальных колесных шасси 4-го поколения и выпускающаяся Минским заводом колесных тягачей. | ||||
Ключевые слова | специальное колесное шасси, автопоезд, прицепная техника, техника под монтаж специального оборудования | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
Название статьи | ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВОЙСТВ БИОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 1. МОДИФИКАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КОНТАКТНОЙ МЕХАНИКИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ | ||||
Авторы |
Журавков М.А., д-р физ.-мат. наук, профессор, Министр образования Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь Романова Н.С., младший научный сотрудник лаборатории прикладной механики Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Прохоров Н.А., магистр механико-математического факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | БИОМЕХАНИКА | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 1 | Страницы | 47-57 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 539.2/6+612.76+519.68: [5/6+3] | Индекс ББК | |
Аннотация | Статья представляет собой первую часть из цикла работ, посвященных актуальной проблеме разработки высокоэффективных аналитико-экспериментальных методов для оценки физико-механических свойств биоматериалов и биоструктур на основе технологий наноиндентирования и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Среди наиболее сложных проблем, проявляющихся при разработке технологий использования АСМ и наноиндентирования для биоструктур, можно выделить задачу выбора/построения механико-математических моделей, описывающих как процесс поведения системы «внедряемый индентор — исследуемая биоструктура», так и позволяющих выполнять интерпретацию результатов исследований и получать необходимую косвенную информацию на основании экспериментальных исследований. В данной части общего цикла работ выполнен анализ и сравнение решений для форм оснований инденторов, отличных от круговой, и предложены модификации классических моделей контактной механики при моделировании процессов наноиндентирования. В частности, предложена модификация классических упругих решений с использованием аппарата дробного дифференцирования. Выполнен анализ адекватности новых решений при изучении свойств эритроцитов для контрольной группы пациентов. | ||||
Ключевые слова | физико-механические характеристики биоматериалов, модели контактной механики для процессов наноиндентирования, дробные модели наноинтендирования | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВОЙСТВ БИОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 2. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ КОНТАКТА В МЕТОДЕ СИЛОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ | ||||
Авторы |
Журавков М.А., д-р физ.-мат. наук, профессор, Министр образования Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, г. Минск Романова Н.С., младший научный сотрудник лаборатории прикладной механики Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Прохоров Н.А., магистр механико-математического факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | БИОМЕХАНИКА | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 1 | Страницы | 58-65 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 539.2/.6+612.76+519.68: [5/6+3] | Индекс ББК | |
Аннотация | Данная работа является частью общего цикла работ, посвященных разработке высокоэффективных методов оценки физико-механических свойств биологических материалов и структур на основе технологий наноиндентирования и атомно-силовой микроскопии (АСМ). В статье предложена модификация алгоритма Крика решения контактной задачи для зонда конусоидальной формы со сферическим основанием. Для определения значения модуля упругости в качестве базового использовалось решение Снедана. Приведены результаты апробации предложенного алгоритма для расчета модуля упругости для каждого из 320 наборов данных, полученных по образцам эритроцитов пациентов до и после лечения острого коронарного синдрома. | ||||
Ключевые слова | модифицированный алгоритм Крика, решение Снедана, физико-механические характеристики биоматериалов | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕКАТЫВАНИЯ АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН МЕЖДУ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРОВОЛОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА | ||||
Авторы |
Киселев М.Г., д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Конструирование и производство приборов» Белорусского национального технического университета, г. Минск, Республика Беларусь Дроздов А.В., канд. техн. наук, доцент кафедры «Конструирование и производство приборов», Белорусского национального технического университета, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Монич С.Г., аспирант кафедры «Конструирование и производство приборов», Белорусского национального технического университета, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Москаленко А.В., аспирант кафедры «Конструирование и производство приборов» Белорусского национального технического университета, г. Минск, Республика Беларусь Богдан П.С., аспирант приборостроительного факультета Белорусского национального технического университета, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 1 | Страницы | 41-46 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 343.9 | Индекс ББК | |
Аннотация | Статья посвящена определению условий, при которых отсутствует перекатывание абразивных частиц между поверхностями заготовки и проволочного инструмента, на поверхности которого, путем электроконтактной обработки, сформированы лунки, имеющие сферическую форму. Получены формулы, позволяющие рассчитать параметры лунки (радиус и глубину) на поверхности инструмента, при которых перекатывание абразивных частиц различных размеров и формы в продольном сечении (шестиугольник, квадрат, прямоугольник) будет отсутствовать. На основании проведенного физического моделирования подтверждена достоверность и возможность практического использования результатов теоретических исследований. |
||||
Ключевые слова | электроконтактная обработка, абразивное зерно, проволочный инструмент, непрофилированный инструмент, модифицированная поверхность, перекатывание, промежуточный элемент | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|