Название статьи | О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ. ВЫПУСК АВТОТЕХНИКИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||
Авторы | НИКОЛАЕВ Ю.И., главный конструктор ОАО «Минский завод колесных тягачей» г. Минск, Республика Беларусь | ||||
В рубрике | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 2 | Страницы | 97-102 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 629.114 | Индекс ББК | |
Аннотация | В настоящем докладе рассматриваются технические возможности предприятия ОАО «МЗКТ» и краткий обзор выпускаемой техники военно-технического назначения. | ||||
Ключевые слова | технический потенциал предприятия, специальные колесные шасси и тягачи, автомобили многоцелевого назначения, технические требования, гидромеханические передачи, независимая подвеска колес | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
Название статьи | О РАЗВИТИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УСТАЛОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОБЪЕМНОМ И ПОВЕРХНОСТНОМ (КОНТАКТНОМ) ДЕФОРМИРОВАНИИ | ||||
Авторы | СОСНОВСКИЙ Л.А. , д-р техн. наук, профессор профессор кафедры «Динамика, прочность и износостойкость транспортных средств», Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь | ||||
В рубрике | МЕХАНИКА ТРИБОФАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 2 | Страницы | 85-96 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 620.178.16; 620.178.3 | Индекс ББК | |
Аннотация | Описывается развитие понятия об усталости металлов в связи c ее интегральной характеристикой — кривой усталости при объемном деформировании (и разрушении), поверхностном повреждении (и износе) при контактном нагружении и комплексном износоусталостном повреждении и разрушении в случае, когда один из элементов пары трения воспринимает и передает повторно-переменную (объемную) нагрузку. Показано, что понятие усталость — фундаментальное и неограниченно широкое; оно успешно используется для построения терминологии в механике усталостного разрушения, трибологии, трибофатике [1–5]. | ||||
Ключевые слова | усталость, объемное деформирование, поверхностное деформирование, механическая усталость, контактная усталость, фрикционная усталость, кривая усталости, диаграмма предельных состояний, износоусталостное повреждение | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВОЙСТВ БИОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ | ||||
Авторы |
Журавков М.А., доктор физико-математических наук, профессор, Министр образования Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь Митьковская Н.П., доктор мед. наук, профессор, заведующий 3-й кафедрой внутренних болезней, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь Ласкина О.В., ассистент 3-й кафедры внутренних болезней, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь Романова Н.С., младший научный сотрудник лаборатории прикладной механики, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Прохоров Н.А., магистр механико-математического факультета, Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | БИОМЕХАНИКА | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 2 | Страницы | 74-79 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 539.2/.6+612.76+519.68: [5/6+3] | Индекс ББК | |
Аннотация | В данной работе представлены результаты исследования гемореологических модификаций, вызванных изменением физико-механических характеристик эритроцитов под влиянием ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома, и эффективность включения в комплексную терапию пациентов с острым коронарным синдромом ультрафиолетовой модификации крови и экстракорпоральной аутогемомагнитотерапии в основе технологий наноиндентирования и методологии обработки полученных данных, предложенных в первых двух частях данного цикла работ. Для расчета функции зависимости модуля упругости для каждого из 320 наборов данных, полученных по образцам эритроцитов пациентов до и после лечения, использовались модифицированный алгоритм Крика расчета точки контакта и разработанный новый алгоритм расчета точки контакта, предложенные авторами и описанные в первых двух частях данной работы. | ||||
Ключевые слова | физико-механические свойства эритроцитов, гемореологические модификации, модели вязкоупругости дробного порядка, модифицированный алгоритм Крика, ультрафиолетовая модификация крови и экстракорпоральная аутогемомагнитотерапия, острый коронарный синдром | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛЕТОК МЕТОДОМ СИЛОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ | ||||
Авторы | МОХАММЕД САЛЕМ А.А., аспирант Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. МЕЛЬНИКОВА Г.Б., младший научный сотрудник, Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь МАХАНЕК А.А., канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ЧИЖИК С.А., академик НАН Беларуси, д-р техн. наук, профессор, Первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, Президиум НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь |
||||
В рубрике | БИОМЕХАНИКА | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 2 | Страницы | 80-84 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 53.088.3 | Индекс ББК | |
Аннотация | Рассматриваются некоторые методические вопросы зондовой силовой спектроскопии при наноиндентировании высокоэластичных материалов, связанные с выбором точки контакта и проскальзыванием зонда по поверхности исследуемого материала. Предложен альтернативный способ задания точки контакта, в которой глубина внедрения зонда в образец принимает нулевое значение при использовании модели Джонсона- Кендала-Робертсона. Установлено, что эта точка находится вблизи точки с максимальной силой адгезии. На примере обработки данных наноиндентирования эритроцита кремниевым зондом с радиусом закругления наконечника 60 нм и жесткостью консоли 3 Н/м показано, что предложенный вариант выбора точки контакта обеспечивает меньшую дисперсию зависимости модуля упругости клетки от величины внедрения и выход на постоянное значение модуля упругости при глубинах внедрения 5–15 нм. | ||||
Ключевые слова | наноиндентирование, модуль упругости, точка контакта, модель Герца, модель Джонсона-Кендала-Робертса, силовая спектроскопия | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОЖНЫХ БЛОКИРАТОРОВ | ||||
Авторы |
Шмелев А.В., кандидат технических наук, директор Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республики Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Ивченко В.И., начальник отдела автомобилей Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республики Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Лисовский Э.В., младший научный сотрудник Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республики Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕХАНИКА | ||||
Год | 2015 | номер журнала | 2 | Страницы | 66-73 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 624.042 | Индекс ББК | |
Аннотация | Рассмотрены актуальные вопросы проведения исследований в области разработки перспективных конструкций средств противодействия несанкционированному доступу, оптимизации процесса их разработки и создания новых конструкций с использованием программного комплекса LS-DYNA. Приведены результаты исследования моделирования ударного взаимодействия конечно-элементной модели дорожного блокиратора с моделями деформируемых твердых тел. Показана эффективность замены комплексной конечно-элементной динамической модели транспортного средства упрощенной моделью твердого тела при проведении виртуальных испытаний на предварительных этапах проектирования дорожных блокираторов. | ||||
Ключевые слова | компьютерное моделирование, конечно-элементная модель, динамическая расчетная модель, ударное взаимодействие, деформируемое твердое тело, дорожный блокиратор, рейтинг останавливающей способности, виртуальные испытания, кинетическая энергия, проектирование | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|