Название статьи | МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЖЕКЦИОННОГО ОТСОСА ПЫЛИ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ В ГЛУШИТЕЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ | ||||
Авторы |
А.А. Калиновский, магистр техн. наук, инженер-конструктор, ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, Республика Беларусь Ю.В. Чупрынин, канд. техн. наук, заведующий отделом, ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. А.А. Новиков, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 2 | Страницы |
17–23 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 631.354.2.076+532.5 | Индекс ББК | |
Аннотация | Приведена методика и результаты твердотельного моделирования процесса эжекционного отсоса пыли из воздухозаборника двигателя выхлопными газами посредством эжектора, установленного в глушителе самоходной сельскохозяйственной уборочной машины. Проведено сравнение результатов моделирования с результатами экспериментальных исследований, сделаны выводы о причинах расхождения полученных данных в некоторых областях изменения исследуемых параметров. Получены зависимости исследуемых величин от изменяемых параметров. Подобраны оптимальные геометрические параметры эжектора, обеспечивающие эффективный отсос пыли без ухудшения условий работы двигателя. Выработаны рекомендации по проектированию систем эжекционного отсоса при разработке самоходных сельскохозяйственных уборочных машин, которые успешно используются в ОАО «Гомсельмаш». | ||||
Ключевые слова | карьерная и внедорожная техника, гидромеханическая трансмиссия, схема, конструкция, передаточные числа, патентный ландшафт, расчетный анализ, тенденции | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТЕНТНЫХ ЛАНДШАФТОВ И ИХ РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ | ||||
Авторы |
Е.В. Кузнецов, аспирант, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. В.Б. Альгин, д-р техн. наук, проф., заместитель генерального директора по научной работе, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 2 | Страницы |
5–16 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 629.114-585.2 | Индекс ББК | |
Аннотация | В данной статье рассматривается использование патентных ландшафтов в качестве инструмента для сбора информации и выявления тенденций развития схем коробок передач многоступенчатых гидромеханический трансмиссий (ГМТ), представлена методика сбора данных для построения патентных карт. Основное внимание уделено планетарным коробкам передач, которые широко применяются как в высокомощных трансмиссиях тягачей и карьерной техники, так и в современных пассажирских автомобилях. Проведен расчетный анализ патентуемых схем ведущих мировых производителей ГМТ. | ||||
Ключевые слова | карьерная и внедорожная техника, гидромеханическая трансмиссия, схема, конструкция, передаточные числа, патентный ландшафт, расчетный анализ, тенденции | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ТОНКИМИ АРМИРОВАННЫМИ НЕСУЩИМИ СЛОЯМИ | ||||
Авторы |
А.П. Янковский, д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Физики быстропротекающих процессов», Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 1 | Страницы |
72–80 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 539.4 | Индекс ББК | |
Аннотация | В рамках теории пластичности деформационного типа в геометрически линейной постановке сформулирована задача неупругого изгиба сэндвич-панелей с тонкими армированными несущими слоями. Ослабленное сопротивление заполнителя поперечным сдвигам учитывается на основе кинематической гипотезы прямолинейной нормали при ее независимой ротации. Линеаризация поставленной задачи проводится методом переменных параметров упругости. В случае цилиндрического изгиба исследовано упругопластическое поведение прямоугольных удлиненных трехслойных композитных пластин со слабым сотовым заполнителем. Проведен анализ зависимости податливости в поперечном направлении таких конструкций от параметров армирования несущих слоев. Обнаружено, что в зависимости от ориентации ячеек сотового заполнителя относительно нормали к опертой кромке сэндвич-панели могут реализоваться два разных «механизма» ее деформирования: «классический», когда доминирует изгибное состояние, и «неклассический», когда доминирующее влияние на прогиб оказывает поперечный сдвиг заполнителя. В последнем случае в окрестности опорных кромок возникают краевые эффекты, которые характеризуют «срез» трехслойной конструкции в поперечном направлении. Выявлено, что при реализации неклассического механизма деформирования изменение прогиба сэндвич-панели в меньшей степени зависит от варьирования параметров армирования (углов и плотностей) несущих слоев, чем при реализации классического механизма деформирования такой конструкции. Обнаружено, что минимум податливости сэндвич-панели достигается при такой ориентации ячеек сотового заполнителя, когда реализуется классический механизм ее деформирования. | ||||
Ключевые слова | сэндвич-панель, армированные несущие слои, упругопластическое деформирование, ослабленное сопротивление поперечному сдвигу, влияние структуры армирования, сотовый заполнитель | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ТОНКИМИ АРМИРОВАННЫМИ НЕСУЩИМИ СЛОЯМИ | ||||
Авторы |
Э.И. Старовойтов, д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой «Строительная механика», Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Д.В. Леоненко, д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры «Строительная механика», Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
||||
В рубрике | МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 1 | Страницы |
81–88 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 539.3 | Индекс ББК | |
Аннотация | Приведена постановка краевой задачи об осесимметричном деформировании упругой круговой несимметричной по толщине трехслойной пластины, находящейся под действием равномерно распределенной и параболической нагрузок. Учтено влияние температурного поля на НДС пластины. Для описания кинематики пакета приняты гипотезы ломаной нормали: в тонких несущих слоях справедливы гипотезы Кирхгофа; в несжимаемом по толщине жестком заполнителе выполняется гипотеза Тимошенко. Учтена работа заполнителя в тангенциальном направлении. Уравнения равновесия выведены вариационным методом. На контуре пластины предполагается наличие жесткой диафрагмы для предотвращения относительного сдвига слоев. На граничащих поверхностях слоев предполагается наличие склейки. Получено аналитическое решение краевой задачи в общем случае нагружения осесимметричной поверхностной нагрузкой. Рассмотрены случаи равномерно распределенной и параболической нагрузок. Проведен численный анализ решений. | ||||
Ключевые слова | трехслойная круговая пластина, параболическая нагрузка, температура, аналитическое решение, численный анализ | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|
Название статьи | ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЙ НА КОЛЕБАНИЯ КОРОТКИХ ОДНОПРОЛЕТНЫХ БАЛОК | ||||
Авторы |
А.О. Шимановский, д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой «Техническая физика и теоретическая механика», Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Й.С. Боцко, канд. техн. наук, проф., директор института конструирования и инженерии процессов — заведующий кафедрой прикладной механики и машиностроения, Технический университет в Кошице, г. Кошице, Словакия |
||||
В рубрике | МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА | ||||
Год | 2018 | номер журнала | 1 | Страницы |
67–71 |
Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 534.42 | Индекс ББК | |
Аннотация | Анализируется влияние жесткости узла крепления короткой консольной балки на частоты ее собственных колебаний. Для математического описания движения балки использовано уравнение Тимошенко. Показано, что граничное условие, реализующее защемление конца балки, может привести к завышенному в 4 раза значению частоты собственных колебаний по сравнению с экспериментальными данными и расчетом, учитывающим деформации узла крепления. Приведены рекомендации по созданию конечно-элементных моделей, предназначенных для анализа колебаний конструкций. | ||||
Ключевые слова | свободные колебания, граничные условия, уравнение Тимошенко, собственные частоты, жесткость узла крепления | ||||
Полный текст статьи Вам доступен | |||||
Список цитируемой литературы |
|